standings

2014.3.29

順位
    勝-負-分 勝点
Mag   1 - 0 - 0 3
THUN   1 - 0 - 0 3
SPA   1 - 0 - 0 3
HA   0 - 0 - 1 1
SNOW   0 - 0 - 1 1
RAGA   0 - 0 - 0 0
J-W   0 - 1 - 0 0
Bea   0 - 1 - 0 0
JB   0 - 1 - 0 0
(2014.03.29 更新)


2011 最終成績

  TEAM W L T PCT PTS
1 HOLA AMIGOS 7 1 0 .875 21
2 Magmax 7 1 0 .875 21
3 J-WINGS 5 3 0 .625 15
4 JUKEBOXX 4 2 2 .667 14
5 Bears 4 3 1 .571 13
6 THUNDERS 3 3 2 .500 11
7 RAGAZZO 2 6 0 .250 6
8 SPARKS 1 7 0 .125 3
9 SNOWDEN 0 7 1 .000 1
10 Red Spirits 0 0 0 .000 0


2011.7.2

  TEAM GP W L T PCT PTS
1 JUKEBOXX 4 3 0 1 .750 10
2 Magmax 3 3 0 0 1.000 9
3 J-WINGS 4 3 1 0 .750 9
4 HOLA AMIGOS 3 2 1 0 .667 6
5 Bears 3 1 1 1 .333 4
6 RAGAZZO 2 1 1 0 .500 3
7 SNOWDEN 4 0 2 2 .000 2
8 THUNDERS 3 0 2 1 .000 1
9 Red Spirits 3 0 2 1 .000 1
10 SPARKS 3 0 3 0 .000 0
2011.7.2


2011.4.16

順位 勝-負-分 勝点 得失点差 勝率
1  JUKE BOXX 2 - 0 - 1 7 4 0.667
2  RAGAZZO 1 - 0 - 0 3 13 1
3  HOLA AMIGOS 1 - 0 - 0 3 1 1
4  Bears 0 - 0 - 1 1 0 0
5  Magmax 0 - 0 - 0 0 0  
5  Red Spirits 0 - 0 - 0 0 0  
5  J-WINGS 0 - 0 - 0 0 0  
8  THUNDERS 0 - 1 - 0 0 -1 0
8  SPARKS 0 - 1 - 0 0 -1 0
10  SNOWDEN 0 - 2 - 0 0 -16 0


2009年第一節終了時

  TEAM GP W L T PCT PTS LAST GAME
1 JUKEBOXX 1 1 0 0 1.000 3 W 11-4 BRS
1 RAGGAZO 1 1 0 0 1.000 3 W 19-4 RWS
1 MAGMAX 1 1 0 0 1.000 3 W 6-0 HAG
1 南天穹団 1 1 0 0 1.000 3 W 15-8 JWS
5 SPARKS 1 0 0 1 .000 1 T 6-6 THD
5 THENDERS 1 0 0 1 .000 1 T 6-6 NTN
7 RAILWAYS 1 0 1 0 .000 0 L 4-19 RAG
7 J-WINGS 1 0 1 0 .000 0 L 8-15 NTN
7 BEARS 1 0 1 0 .000 0 L 4-11 JBX
7 HOLA AMIGOS 1 0 1 0 .000 0 L 0-6 MGX
  TEAM GP W L T PCT PTS LAST GAME

1

Copyright©2009-2018 JUKEBOXX All rights resereved.