news

2014.6.14 BLUE PEPPERS戦 個人成績

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 ユアサ 4 4 1           .250 左飛   ゴロ   ゴロ   ?二
2 ウタダ 4 4 0           .000 三ゴ   三振   飛球   三振
3 ヤーマン 3 3 1           .333 遊ゴ     左二 飛球    
4 イワノ 3 3 1           .333   ゴロ   安打   ゴロ  
5 タカダ 3 2 1           .500   左安     四球  
6 キハラ 3 2 0           .000   四球   併殺   中失  
7 タムラ 3 3 2           .667   一安     安打 ゴロ  
8 タニー♪ 3 2 1           .500   ゴロ     四球   ゴロ
9 ニノキン 3 3 1           .333     飛球   安打   三振
  29 26 8 0 0 0 0 0 .308 0 0 0 0 1 0 0


2014.5.24 THUNDERS戦 個人成績

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 ユアサ 4 4 1           .250 三振   左安 三ゴ     捕飛
2 ウタダ 4 4 0           .000 遊失   投ゴ   遊ゴ   捕飛
3 イワノ 3 2 1           .500 中安   遊失   四球    
4 ヤーマン 3 3 1           .333 二失   HR   中飛    
5 コバヤシ 3 3 1           .333 遊ゴ   中安   三ゴ    
6 タカダ 3 3 0           .000 左飛   投ゴ     三振  
7 タニー♪ 3 3 0           .000   遊ゴ   投失   中安  
8 タムラ 3 3 2           .667   右安   二安   一ゴ  
  キムラ 3 3 0           .000   投ゴ   三振   一飛  
9 ニノキン 3 3 0           .000   遊飛   遊ゴ     捕ゴ
  32 31 6 0 0 0 0 0 .194 0 0 2 1 0 0 0


2014.5.17 BEARS戦 個人成績

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 ダンガン 4 3 2           .667 遊直 四球   三安   三振  
2 カヤモト 4 4 1           .250 一失 ヒット   捕飛   右飛  
3 イワノ 4 4 3           .750 左二 遊失   中安   内安  
4 ヤーマン 4 4 0           .000 三振 一ゴ   三ゴ   三振  
5 コバヤシ 3 2 1           .500 左安 四球   左飛      
6 タカダ 3 3 1           .333   二安 遊飛   三飛    
7 タニー♪ 3 3 0           .000   投安 投直   一飛    
8 ウタダ 3 1 0           .000   四球 投直   四球    
9 タムラ 3 3 0           .000   アウト 左飛   二ゴ    
  31 27 8 0 0 0 0 0 .296 2 4 0 0 2 1 0


2014.3.29 MAGMAX戦

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 ヨコタ 4 3 1 1 0 0 0 1 .333 四球   投ゴ   右安   投ゴ
2 イワノ 3 3 1 0 0 0 0 0 .333 左二   三飛   遊併    
3 ダンガン 3 2 1 0 0 0 0 1 .500 左飛   中安     死球  
4 キハラ 3 3 2 0 0 0 1 0 .667 三振   左安     三安  
5 ユアサ 3 3 0 1 0 0 0 0 .000 二飛     遊失   三ゴ  
6 タニー♪ 3 3 0 0 0 0 1 0 .000   三振   遊失     二飛
7 タカダ 3 2 1 1 1 0 0 1 .500   右本   四球     右飛
8 カヤモト 3 3 1 0 0 0 0 0 .333   二失   遊ゴ     中安
9 ウタダ 3 2 1 0 0 0 0 1 .500   投ゴ   遊ゴ     四球
10 タムラ 3 3 1 0 0 0 1 0 .333   左飛     三振   右安
  31 27 9 3 1 0 3 4 .333 1 1 0 1 0 0 0


2013.9.28Thunders戦個人成績

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 ダンガン 3 3 1 1 0 0 0 0 .333 中安   三失   右安  
2 イワノ 3 3 1 0 0 0 0 0 .333 投ゴ   三安   遊飛  
3 ヤーマン 3 3 1 1 3 0 0 0 .333 遊ゴ   二ゴ   左本    
4 タケヒト 3 3 0 0 0 0 1 0 .000 三振   投飛   投ゴ    
5 タカダ 3 3 1 1 0 0 0 0 .333   中二 投ゴ   三飛    
6 ユアサ 3 3 1 1 0 0 0 0 .333   右安   投ゴ   三ゴ  
7 タムラ 3 3 1 0 1 0 0 0 .333   中安   三ゴ   二ゴ  
8 カヤモト 3 2 0 0 1 0 0 0 .000   投犠   遊失   投ゴ  
9 キハラ 3 3 0 0 0 0 1 0 .000   三振   三ゴ     三ゴ
10 ウタダ 3 2 0 0 0 0 1 1 .000   三振     遊失   死球
  30 28 6 4 5 0 3 1 .214 0 2 0 0 3 0 0


2013.9.21 HOLA AMIGOS戦個人成績

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 ダンガン 3 2 1 1 0 0 0 1 .500 四球   投ゴ   左安    
2 イワノ 3 3 1 0 0 0 0 0 .333 一飛   左安   二飛    
3 ヤーマン 2 2 1 0 2 0 0 0 .500 左本   三ゴ        
4 タケヒト 2 2 1 0 0 0 0 0 .500 三ゴ     左安      
5 タカダ 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 投飛     四球      
6 タムラ 2 2 0 0 0 0 0 0 .000   右飛   投ゴ      
7 カヤモト 2 2 0 0 0 0 0 0 .000   左飛   二ゴ      
8 ユアサ 2 2 1 0 0 0 0 0 .500   左安   左飛      
9 タニー 2 2 0 0 0 0 0 2 .000   一ゴ     投ゴ    
10 ニノキン 2 2 0 0 0 0 0 1 .000     三振   投飛    
  22 20 5 1 2 0 0 4 .250 2 0 0 0 2 1 0


2013.7.13レアル・アミーゴ戦個人成績

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 イワノ 4 3 0 0 0 0 1 1 .000 四球   三振   一飛   三ゴ
2 タカダ 4 3 0 1 0 0 0 0 .000 一飛   四球   投飛   二飛
3 ヤーマン 3 2 0 0 0 0 0 1 .000 三振   投飛   四球    
4 キハラ 3 3 1 1 2 0 0 0 .333 捕ゴ   中本   投ゴ    
5 カヤモト 3 3 1 0 0 0 0 0 .333   投ゴ 投ゴ     左安  
6 チトセ 3 3 1 0 0 0 0 0 .333   右安   右飛   ニゴ  
7 タムラ 3 3 1 0 0 0 2 0 .333   中安   三振   三振  
8 タニー 3 3 0 0 0 0 0 0 .000   遊ゴ   投ゴ   投ゴ  
9 ユアサ 3 3 2 0 0 0 0 0 .667   三失     右安   右安
10 ニノキン 3 3 1 0 0 0 2 0 .333   三振     右安   三振
  32 29 7 2 2 0 5 2 .241 0 1 2 0 0 0 0


2013.5.25ラガッツォ戦個人成績

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 ダンガン 4 4 2 1 0 0 0 0 .500 中安   左安   三ゴ   アウト
2 タムラ 3 3 1 0 0 0 0 0 .333 遊ゴ   投ゴ     中安  
3 タカダ 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 ニゴ   ニゴ     投失  
4 ヤーマン 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 三失     遊ゴ   一飛  
5 カヤモト 3 3 1 0 0 0 0 0 .333 中飛     中安   遊ゴ  
6 チトセ 3 2 0 0 0 0 0 1 .000   二飛   四球   遊ゴ  
7 テル 3 3 0 0 0 0 1 0 .000   三振   左飛     一ゴ
8 カズ 3 3 0 0 0 0 1 0 .000   三振     左飛   投失
9 コジマ 3 3 0 0 0 0 1 0 .000     投ゴ   三振   三ゴ
  28 27 4 1 0 0 3 1 .148 1 0 0 0 0 0 0


2013.4.6ベアーズ戦個人成績

順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打席 打数 安打 盗塁 四死球 三振 犠打 出塁率 長打率
1 19 ヤーマン .500 4 2 0 1 8 7 6 3 1 1 0 0 .571 1.333
1 8 キハラ .500 0 0 0 0 1 3 2 1 0 1 0 0 .667 .500
1 24 タムラ .500 0 0 0 0 1 3 2 1 0 1 0 0 .667 .500
4 4 イワノ .286 1 0 0 0 2 7 7 2 0 0 1 0 .286 .286
5 11 タケヒト .250 2 0 0 0 1 4 4 1 0 0 0 0 .250 .250
6 0 ダンガン .167 0 0 0 0 1 7 6 1 0 1 0 0 .286 .167
6 31 タカダ .167 1 0 0 0 1 7 6 1 1 0 3 1 .143 .167
6 44 ニノキン .167 1 0 0 0 1 7 6 1 1 0 1 1 .143 .167
6 14 カヤモト .167 0 0 0 0 1 6 6 1 0 0 0 0 .167 .167
10 6 タニー .000 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 1 0 .000 .000
10 55 ワガ .000 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 1 0 .333 .000
10 69 ヨコタ .000 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000


2013.4.6 SPARKS戦個人成績

4月6日AM 場所:秋ヶ瀬2-7
1 2 3 4 5 6 7 R
SPARKS 2 0 1 0 3 0 0 6
JUKEBOXX 0 1 0 0 0 0 0 1


2011.12.10 J-WINGS戦 個人スコア

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 ダンガン 4 3 3 3 2 2 0 1 1.000 四球 投安   左安 中安    
2 タカダ 4 3 2 3 0 1 0 1 .667 右安 四球   中安 一直    
3 ヤーマン 3 1 1 3 1 0 0 2 1.000 四球 死球   遊安      
4 キハラ 3 2 1 0 4 0 0 0 .500 左二 犠打   投ゴ      
5 カヤモト 3 3 1 0 1 0 0 0 .333 遊飛 左安   三ゴ      
6 イワノ 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 遊飛 遊ゴ   三失      
7 タムラ 3 3 1 1 1 0 0 0 .333 二ゴ   二直 右安      
8 ニノキン 3 1 1 2 1 2 0 2 1.000   四球 四球 三安      
9 シモデ 3 3 1 0 2 0 0 0 .333   遊ゴ 遊飛 中安      
  29 22 11 12 12 5 0 6 .500 3 3 0 6      


2011.09.24 HOLA AMOGOS戦 個人スコア

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 ダンガン 3 2 0 0 0 0 0 1 .000 投飛   四球   投ゴ    
2 タカダ 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 一ゴ   投ゴ     二ゴ  
3 キハラ 3 3 0 0 0 0 2 0 .000 三振     三振   遊ゴ  
4 タケヒト 3 3 2 0 0 0 1 0 .667   二安   二安   三振  
5 イワノ 3 3 1 0 0 0 0 0 .333   中飛   左安   遊飛  
6 カヤモト 3 3 0 0 0 0 0 0 .000   一飛   二飛     遊ゴ
7 ニノキン 3 3 0 0 0 0 2 0 .000   三振   二ゴ     三振
8 ワガ 3 3 0 0 0 0 2 0 .000     三振   投ゴ   三振
9 タニー 2 2 0 0 0 0 0 0 .000     三ゴ   中飛    
  26 25 3 0 0 0 7 1 .120 0 0 0 0 0    


2011.9.10 マグマックス戦 個人スコア

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 ダンガン 3 3 1 1 0 0 0 0 .333 三失 捕飛     三安    
2 イワノ 2 2 1 1 0 0 0 0 .500 右二 三ゴ          
3 タカダ 2 2 0 0 0 0 1 0 .000 三振   中飛        
4 タケヒト 2 1 0 1 0 0 0 0 .000 四球   一ゴ        
5 ニノキン 2 1 0 0 1 0 0 0 .000 死球   一ゴ        
6 タニー♪ 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 一飛     三振      
7 ハマモト 2 1 0 0 1 0 0 1 .000 四球     遊ゴ      
8 カヤモト 2 0 0 0 1 0 0 2 .000 四球     四球      
9 タムラ 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 一飛     ニゴ      
10 ハヤシ 2 1 0 0 0 0 0 1 .000   四球     投ゴ    
11 ワガ 2 2 0 0 0 0 2 0 .000   三振     三振    
  23 17 2 3 3 0 3 4 .118 3 0 0 0 0    


2011.7.9 サンダース戦 個人スコア

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 タカダ 3 3 2 2 0 0 0 0 .667 左二   右飛   投安    
2 ダンガン 3 3 1 1 1 0 0 0 .333 投安   三ゴ   三ゴ    
3 ヤーマン 3 3 1 1 2 0 1 0 .333 三振   右飛   右安    
4 キハラ 3 3 1 1 1 0 0 0 .333 中飛   二安   右飛    
5 カヤモト 3 3 0 1 1 0 0 0 .000 投飛   二失   ニゴ    
6 イワノ 3 3 1 0 1 0 0 0 .333   三飛 中安     投ゴ  
7 タムラ 3 3 0 0 0 0 2 0 .000   三振 三振     三ゴ  
8 ニノキン 3 3 2 0 0 0 0 0 .667   中安   遊飛   三安  
9 ハマモト 3 3 0 0 0 0 0 0 .000   一飛   一ゴ   二飛  
10 ハヤシ 2 2 1 1 0 0 0 0 .500     遊安 三振      
  29 29 9 7 6 0 3 0 .310 1 0 5 0 1 0  


2011.7.2 ラジカルズ戦 個人スコア

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 ダンガン 4 4 1 2 1 0 0 0 .250 左安 三失 中飛   遊失    
2 タカダ 4 2 1 3 0 0 0 2 .500 四球 投飛   右安 四球    
3 ヤーマン 4 4 2 2 1 0 0 0 .500 中安 投飛   中安 左飛    
4 タケヒト 4 4 3 2 3 0 0 0 .750 投失 左安   二安 中安    
5 タニー♪ 4 3 2 1 2 0 0 1 .667 右安 四球   一飛 中安    
6 タムラ 4 4 0 0 0 0 0 0 .000 二飛 ニゴ   遊ゴ ニゴ    
7 カヤモト 3 3 1 1 2 0 0 0 .333 三失 ニゴ   右安      
8 イワノ 3 3 2 1 3 0 0 0 .667 右安   左飛 左安      
9 ヨコタ 3 3 0 0 0 0 1 0 .000 三振   左飛 三ゴ      
10 ワガ 3 2 0 0 0 0 0 0 .000 三失   四球   左飛    
  36 32 12 12 12 0 1 3 .375 7 0 0 3 2    


タカダ劇場



ナイスバッティング!



2011.6.25 RAGAZZO戦 打撃成績

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 ダンガン 4 4 0 1 0 0 2 0 .000 遊失   三振 左飛   三振  
2 タムラ 4 4 0 0 0 0 1 0 .000 投ゴ   三ゴ   右飛 三振  
3 タカダ 3 2 1 1 1 1 0 0 .500 ニゴ     中二 四球    
4 ヤーマン 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 右飛     中飛 中飛    
5 テル 3 1 0 0 0 0 0 1 .000   投飛   三犠 四球    
6 イワノ 3 3 2 2 2 0 0 0 .667   左本   左安 三飛    
7 タニー♪ 3 3 1 1 0 0 0 0 .333   遊飛   右安   三飛  
8 カヤモト 3 2 1 1 1 0 0 1 .500   二飛   左二   四球  
9 ニノキン 3 2 0 0 0 0 0 1 .000     遊ゴ 四球   投失  
  29 24 5 6 4 1 3 3 .208 1 1 0 4 0 0 X


2011.6.4 ラジカルず戦個人成績

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 ダンガン 3 3 2 2 2 0 0 0 .667 中安 左飛 右安        
2 タムラ 3 3 3 2 2 0 0 0 1.000 左安 中安 中安        
3 タカダ 3 3 2 1 0 0 0 0 .667 遊安 右安 中飛        
4 タケヒト 3 3 1 1 1 0 0 0 .333 中安 右飛 投失        
5 キハラ 3 2 1 1 0 0 0 1 .500 左安   四球 遊ゴ      
6 ルーキー 3 3 1 1 0 0 0 0 .333 中飛   三安 三飛      
7 カヤモト 3 3 2 1 0 1 0 0 .667 右安   左安 遊失      
8 ナガイ 3 3 2 1 2 0 0 0 .667 遊安   左安 中飛      
9 ハマモト 3 3 1 0 1 0 0 0 .333 左安   三振 三振      
10 ニノキン 2 1 0 1 1 0 0 0 .000 三安   野選        
  29 27 15 11 9 1 0 1 .556 6 0 5 0 X    

盗塁は記録できていないので申告をお願いします。
(私がスコアブックを忘れたためです)
打点、得点もちょっと怪しいので間違っていたら申告してください。
チーム打率.556…よく打ちました。


今後の予定

5/28 オラ・アミーゴス戦
6/25 ラガッツォ戦
7/9 春日サンダース戦
を行う予定です。
頑張っていきましょう!


1  2  3  4  5  6

Copyright©2009-2018 JUKEBOXX All rights resereved.