stats

2014.3.29

   
                   
   
1 8 キハラ .667 0 0 0 0 2 3 3 2 0 0 1 0 .667 .667
2 0 ダンガン .500 0 0 0 0 1 3 2 1 0 1 0 0 .667 .500
2 31 タカダ .500 1 0 0 1 4 3 2 1 0 1 0 0 .667 2.000
4 69 ヨコタ .333 0 0 0 0 1 4 3 1 0 1 0 0 .500 .333
4 4 イワノ .333 0 1 0 0 2 3 3 1 0 0 0 0 .333 .667
4 14 カヤモト .333 0 0 0 0 1 3 3 1 0 0 0 0 .333 .333
4 24 タムラ .333 0 0 0 0 1 3 3 1 0 0 1 0 .333 .333
8 6 タニー .000 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 .000 .000
8 17 ユアサ .000 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000
8 25 ウタダ .000 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 .333 .000


2009.11.23

    O
                          P
    S
14 カヤモト .486 11 39 37 18 9 12 12 0 1 1 3 1 0 23 0 0 .513 .622 1.13
6 タニー♪ .419 9 33 31 13 8 13 4 1 2 0 1 0 0 14 0 0 .455 .452 0.91
12 テル .412 5 18 17 7 6 3 3 1 1 0 0 0 0 7 0 0 .444 .412 0.86
11 タケヒト .333 6 23 18 6 4 3 2 3 4 1 4 0 0 10 1 0 .458 .556 1.01
31 タカダ .304 7 29 23 7 9 2 5 1 6 0 1 0 0 8 0 0 .448 .348 0.80
8 キハラ .333 9 28 24 8 5 10 1 3 3 1 1 0 1 12 0 1 .414 .500 0.91
24 タムラ .276 10 33 29 8 8 8 10 5 5 0 0 0 0 8 0 0 .382 .276 0.66
9 ヨシムラ .214 6 18 14 3 4 5 2 2 3 0 0 2 0 7 0 0 .353 .500 0.85
51 キク .111 7 19 18 2 1 0 0 12 1 0 0 0 0 2 0 0 .158 .111 0.27
44 ニノミヤ .136 9 31 22 3 6 6 8 7 8 1 0 0 1 6 0 0 .387 .273 0.66
55 ワガ .000 9 28 20 0 3 1 1 12 7 1 0 0 0 0 0 0 .286 .000 0.29
  .296   299 253 75 63 63 48 47 41 5 10 3 2 97 1 1 .402 .383 0.79
                                         
※規定打席未満                                      
    O
                          P
    S
1 ハマ .214 5 16 14 3 2 0 2 4 1 1 0 1 0 5 0 0 .313 .357 0.67
19 ヤーマン .500 3 11 10 5 4 5 1 0 0 0 3 0 1 11 0 0 .500 1.100 1.60
66 シモデ .333 3 10 6 2 3 1 1 1 4 0 0 0 0 2 0 0 .600 .333 0.93
7 キムラ .500 4 12 10 5 3 5 1 2 1 0 0 1 0 7 0 1 .500 .700 1.20
3 ナガイ .167 5 15 12 2 3 2 0 2 3 0 0 0 0 2 0 0 .333 .167 0.50
4 イワノ .400 2 6 5 2 2 3 2 0 1 0 0 1 0 4 0 0 .500 .800 1.30
  テッシー .400 2 5 5 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .400 .400 0.80
  ハヤシ .000 1 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
25 ヨシダ .000 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
  イッセー .000 1 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
  シンノスケ .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00
  コジマ .500 1 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500 1.17
  マツオ .333 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 0.67
  アオヌマ .500 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.00
2 BOSS .500 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.00
  .313   97 80 25 22 19 10 10 13 2 3 3 1 37 0 1 .417 .463 0.88
  総計 .300   396 333 100 85 82 58 57 54 7 13 6 3 134 1 2 .406 .402 0.81
※現在の規定打席は17です


2009.10.31

    O
                          P
    S
14 カヤモト .471 10 36 34 16 8 11 11 0 1 1 3 1 0 21 0 0 .500 .618 1.12
6 タニー♪ .419 9 33 31 13 8 13 4 1 2 0 1 0 0 14 0 0 .455 .452 0.91
12 テル .412 5 18 17 7 6 3 3 1 1 0 0 0 0 7 0 0 .444 .412 0.86
11 タケヒト .333 6 23 18 6 4 3 2 3 4 1 4 0 0 10 1 0 .458 .556 1.01
31 タカダ .304 7 29 23 7 9 2 5 1 6 0 1 0 0 8 0 0 .448 .348 0.80
8 キハラ .238 8 25 21 5 4 8 1 3 3 1 1 0 1 9 0 1 .346 .429 0.77
24 タムラ .231 9 30 26 6 8 6 9 5 5 0 0 0 0 6 0 0 .355 .231 0.59
9 ヨシムラ .214 6 18 14 3 4 5 2 2 3 0 0 2 0 7 0 0 .353 .500 0.85
3 ナガイ .167 5 15 12 2 3 2 0 2 3 0 0 0 0 2 0 0 .333 .167 0.50
51 キク .133 6 16 15 2 1 0 0 9 1 0 0 0 0 2 0 0 .188 .133 0.32
44 ニノミヤ .111 8 27 18 2 4 5 7 6 8 1 0 0 1 5 0 0 .407 .278 0.69
55 ワガ .000 8 24 17 0 3 1 1 11 6 1 0 0 0 0 0 0 .292 .000 0.29
  .280   294 246 69 62 59 45 44 43 5 10 3 2 91 1 1 .395 .370 0.77
                                         
※規定打席未満                                      
    O
                          P
    S
1 ハマ .182 4 13 11 2 2 0 1 4 1 1 0 1 0 4 0 0 .308 .364 0.67
19 ヤーマン .500 3 11 10 5 4 5 1 0 0 0 3 0 1 11 0 0 .500 1.100 1.60
66 シモデ .333 3 10 6 2 3 1 1 1 4 0 0 0 0 2 0 0 .600 .333 0.93
7 キムラ .571 3 9 7 4 2 5 1 2 1 0 0 1 0 6 0 1 .556 .857 1.41
4 イワノ .400 2 6 5 2 2 3 2 0 1 0 0 1 0 4 0 0 .500 .800 1.30
  テッシー .400 2 5 5 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .400 .400 0.80
  ハヤシ .000 1 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
25 ヨシダ .000 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
  イッセー .000 1 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
  シンノスケ .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00
  アオヌマ .500 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.00
2 BOSS .500 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.00
  .333   70 57 19 17 17 9 8 9 2 3 3 1 31 0 1 .435 .544 0.98
  総計 .290   364 303 88 79 76 54 52 52 7 13 6 3 122 1 2 .403 .403 0.81


2009.9.12

    O
                          P
    S
14 カヤモト .500 9 32 30 15 8 8 11 0 1 1 3 0 0 18 0 0 .531 .600 1.13
6 タニー♪ .448 8 29 29 13 8 11 4 1 0 0 1 0 0 14 0 0 .448 .483 0.93
12 テル .357 4 15 14 5 5 3 3 1 1 0 0 0 0 5 0 0 .400 .357 0.76
11 タケヒト .333 6 23 18 6 4 3 2 3 4 1 4 0 0 10 1 0 .458 .556 1.01
31 タカダ .300 6 25 20 6 9 1 4 1 5 0 1 0 0 7 0 0 .440 .350 0.79
9 ヨシムラ .250 5 15 12 3 3 5 2 2 2 0 0 2 0 7 0 0 .357 .583 0.94
24 タムラ .231 9 30 26 6 8 6 9 5 5 0 0 0 0 6 0 0 .355 .231 0.59
8 キハラ .222 7 22 18 4 3 7 1 3 3 1 1 0 1 8 0 1 .348 .444 0.79
44 ニノミヤ .067 7 24 15 1 3 5 5 4 8 1 0 0 1 4 0 0 .417 .267 0.68
55 ワガ .000 7 21 16 0 2 0 1 10 4 1 0 0 0 0 0 0 .238 .000 0.24
  .298   236 198 59 53 49 42 30 33 5 10 2 2 79 1 1 .408 .399 0.81
                                         
※規定打席未満                                      
    O
                          P
    S
1 ハマ .182 4 13 11 2 2 0 1 4 1 1 0 1 0 4 0 0 .308 .364 0.67
51 キク .083 5 13 12 1 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 0 0 .154 .083 0.24
3 ナガイ .111 4 12 9 1 2 2 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 .333 .111 0.44
19 ヤーマン .500 3 11 10 5 4 5 1 0 0 0 3 0 1 11 0 0 .500 1.100 1.60
7 キムラ .571 3 9 7 4 2 5 1 2 1 0 0 1 0 6 0 1 .556 .857 1.41
66 シモデ .200 2 7 5 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 .429 .200 0.63
  テッシー .400 2 5 5 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .400 .400 0.80
4 イワノ .500 1 3 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500 1.17
  ハヤシ .000 1 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
25 ヨシダ .000 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
  イッセー .000 1 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
  シンノスケ .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00
  アオヌマ .500 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.00
2 BOSS .500 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.00
  .257   89 74 19 17 17 9 18 11 2 3 2 1 29 0 1 .364 .392 0.76
  総計 .287   325 272 78 70 66 51 48 44 7 13 4 3 108 1 2 .396 .397 0.79
※現在の規定打席は14です


2009.8.29

    O
                          P
    S
6 タニー♪ .480 7 25 25 12 6 9 3 1 0 0 1 0 0 13 0 0 .480 .520 1.00
14 カヤモト .462 8 28 26 12 5 7 6 0 1 1 3 0 0 15 0 0 .500 .577 1.08
31 タカダ .353 5 21 17 6 8 1 3 1 4 0 1 0 0 7 0 0 .476 .412 0.89
11 タケヒト .267 5 19 15 4 3 1 1 2 4 1 3 0 0 7 0 0 .450 .467 0.92
9 ヨシムラ .250 5 15 12 3 3 5 2 2 2 0 0 2 0 7 0 0 .357 .583 0.94
24 タムラ .217 8 26 23 5 7 6 8 5 4 0 0 0 0 5 0 0 .333 .217 0.55
1 ハマ .182 4 13 11 2 2 0 1 4 1 1 0 1 0 4 0 0 .308 .364 0.67
8 キハラ .143 6 18 14 2 2 4 1 3 3 1 0 0 0 2 0 1 .316 .143 0.46
3 ナガイ .111 4 12 9 1 2 2 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 .333 .111 0.44
44 ニノミヤ .083 6 21 12 1 3 5 5 2 8 1 0 0 1 4 0 0 .476 .333 0.81
51 キク .083 5 13 12 1 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 0 0 .154 .083 0.24
55 ワガ .000 6 18 13 0 2 0 1 9 4 1 0 0 0 0 0 0 .278 .000 0.28
  .259   229 189 49 43 40 31 39 35 6 8 3 1 66 0 1 .390 .349 0.74
                                         
※規定打席未満                                      
    O
                          P
    S
19 ヤーマン .500 3 11 10 5 4 5 1 0 0 0 3 0 1 11 0 0 .500 1.100 1.60
12 テル .400 3 11 10 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 .455 .400 0.85
7 キムラ .571 3 9 7 4 2 5 1 2 1 0 0 1 0 6 0 1 .556 .857 1.41
66 シモデ .200 2 7 5 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 .429 .200 0.63
  テッシー .400 2 5 5 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .400 .400 0.80
4 イワノ .500 1 3 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500 1.17
  ハヤシ .000 1 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
25 ヨシダ .000 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
  イッセー .000 1 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
  シンノスケ .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00
  アオヌマ .500 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.00
2 BOSS .500 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.00
  .395   52 43 17 16 15 7 4 6 1 3 1 1 25 0 1 .471 .581 1.05
  総計 .284   281 232 66 59 55 38 43 41 7 11 4 2 91 0 2 .404 .392 0.80
※現在の規定打席は12です


2009.6.27

    O
                          P
    S
6 タニー♪ .500 6 22 22 11 6 9 3 1 0 0 1 0 0 12 0 0 .500 .545 1.05
19 ヤーマン .500 3 11 10 5 4 5 1 0 0 0 3 0 1 11 0 0 .500 1.100 1.60
31 タカダ .462 4 17 13 6 8 1 3 1 4 0 1 0 0 7 0 0 .588 .538 1.13
14 カヤモト .435 7 25 23 10 5 7 5 0 1 1 3 0 0 13 0 0 .480 .565 1.05
12 テル .400 3 11 10 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 .455 .400 0.85
11 タケヒト .308 4 16 13 4 3 1 1 1 3 1 3 0 0 7 0 0 .471 .538 1.01
9 ヨシムラ .300 4 12 10 3 2 5 1 2 1 0 0 2 0 7 0 0 .364 .700 1.06
24 タムラ .200 7 23 20 4 6 6 8 5 4 0 0 0 0 4 0 0 .333 .200 0.53
1 ハマ .182 4 13 11 2 2 0 1 4 1 1 0 1 0 4 0 0 .308 .364 0.67
8 キハラ .167 5 15 12 2 2 3 1 2 3 0 0 0 0 2 0 1 .313 .167 0.48
44 ニノミヤ .100 5 18 10 1 3 5 3 1 7 1 0 0 1 4 0 0 .500 .400 0.90
51 キク .083 5 13 12 1 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 0 0 .154 .083 0.24
55 ワガ .000 6 18 13 0 2 0 1 9 4 1 0 0 0 0 0 0 .278 .000 0.28
  .296   214 179 53 47 43 29 34 30 5 11 3 2 76 0 1 .409 .425 0.83
                                         
※規定打席未満                                      
    O
                          P
    S
7 キムラ .571 3 9 7 4 2 5 1 2 1 0 0 1 0 6 0 1 .556 .857 1.41
3 ナガイ .000 3 9 6 0 2 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
  テッシー .400 2 5 5 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .400 .400 0.80
  シモデ .500 1 4 2 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .750 .500 1.25
4 イワノ .500 1 3 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500 1.17
  ハヤシ .000 1 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
25 ヨシダ .000 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
  イッセー .000 1 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
  シンノスケ .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00
  アオヌマ .500 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.00
2 BOSS .500 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.00
  .286   39 28 8 10 10 7 5 9 1 0 1 0 10 0 1 .462 .357 0.82
  総計 .295   253 207 61 57 53 36 39 39 6 11 4 2 86 0 2 .417 .415 0.83
※現在の規定打席は11です


2009.6.13

    O
                          P
    S
7 キムラ .571 3 9 7 4 2 5 1 2 1 0 0 1 0 6 0 1 .556 .857 1.41
31 タカダ .556 3 12 9 5 5 1 2 0 3 0 1 0 0 6 0 0 .667 .667 1.33
6 タニー♪ .500 6 22 22 11 6 9 3 1 0 0 1 0 0 12 0 0 .500 .545 1.05
19 ヤーマン .500 3 11 10 5 4 5 1 0 0 0 3 0 1 11 0 0 .500 1.100 1.60
14 カヤモト .450 6 21 20 9 4 6 4 0 0 1 3 0 0 12 0 0 .476 .600 1.08
11 タケヒト .308 4 16 13 4 3 1 1 1 3 1 3 0 0 7 0 0 .471 .538 1.01
9 ヨシムラ .300 4 12 10 3 2 5 1 2 1 0 0 2 0 7 0 0 .364 .700 1.06
24 タムラ .188 6 19 16 3 5 4 7 5 4 0 0 0 0 3 0 0 .350 .188 0.54
1 ハマ .143 3 9 7 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 .333 .143 0.48
51 キク .125 4 9 8 1 0 0 0 7 1 0 0 0 0 1 0 0 .222 .125 0.35
44 ニノミヤ .111 4 14 9 1 3 4 0 1 5 0 0 0 1 4 0 0 .429 .444 0.87
3 ナガイ .000 3 9 6 0 2 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
55 ワガ .000 6 18 13 0 2 0 1 9 4 1 0 0 0 0 0 0 .278 .000 0.28
8 キハラ .000 4 12 9 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 .167 .000 0.17
  .296   193 159 47 40 42 22 33 28 4 11 3 2 70 0 2 .409 .440 0.85
                                         
※規定打席未満                                      
    O
                          P
    S
4 イワノ .500 1 3 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500 1.17
  アオヌマ .500 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.00
12 テル .400 2 6 5 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .500 .400 0.90
  テッシー .400 2 5 5 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .400 .400 0.80
  ハヤシ .000 1 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
25 ヨシダ .000 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
  イッセー .000 1 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
  シンノスケ .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00
  .261   28 23 6 7 3 6 1 4 1 0 0 0 6 0 0 .393 .261 0.65
  総計 .291   221 182 53 47 45 28 34 32 5 11 3 2 76 0 2 .407 .418 0.82
※現在の規定打席は9です


2009.5.23

    O
                          P
    S
7 キムラ .571 3 9 7 4 2 5 1 2 1 0 0 1 0 6 0 1 .556 .857 1.41
31 タカダ .556 3 12 9 5 5 1 2 0 3 0 1 0 0 6 0 0 .667 .667 1.33
6 タニー♪ .556 5 18 18 10 5 8 3 0 0 0 1 0 0 11 0 0 .556 .611 1.17
19 ヤーマン .500 3 11 10 5 4 5 1 0 0 0 3 0 1 11 0 0 .500 1.100 1.60
11 タケヒト .444 3 12 9 4 3 1 1 1 2 1 3 0 0 7 0 0 .583 .778 1.36
14 カヤモト .438 5 17 16 7 4 5 4 0 0 1 3 0 0 10 0 0 .471 .625 1.10
51 キク .167 3 6 6 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 .167 .167 0.33
9 ヨシムラ .167 3 8 6 1 2 2 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 .286 .500 0.79
24 タムラ .154 5 16 13 2 4 4 5 5 4 0 0 0 0 2 0 0 .353 .154 0.51
1 ハマ .143 3 9 7 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 .333 .143 0.48
44 ニノミヤ .111 4 14 9 1 3 4 0 1 5 0 0 0 1 4 0 0 .429 .444 0.87
3 ナガイ .000 3 9 6 0 2 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
55 ワガ .000 5 15 11 0 2 0 1 7 3 1 0 0 0 0 0 0 .267 .000 0.27
8 キハラ .000 3 8 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .250 .000 0.25
  .373   132 110 41 33 35 19 17 17 3 11 2 2 62 0 1 .466 .564 1.03
                                         
※規定打席未満                                      
    O
                          P
    S
4 イワノ .500 1 3 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500 1.17
12 テル .500 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.00
  アオヌマ .500 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.00
  テッシー .400 2 5 5 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .400 .400 0.80
  ハヤシ .000 1 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
25 ヨシダ .000 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
  イッセー .000 1 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
  シンノスケ .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00
  .250   24 20 5 6 3 6 1 3 1 0 0 0 5 0 0 .375 .250 0.63
 
  総計 .354   156 130 46 39 38 25 18 20 4 11 2 2 67 0 1 .452 .515 0.97
※現在の規定打席は5.5です


2009.5.10

    O
                          P
    S
7 キムラ .571 3 9 7 4 2 5 1 2 1 0 0 1 0 6 0 1 .556 .857 1.41
31 タカダ .556 3 12 9 5 5 1 2 0 3 0 1 0 0 6 0 0 .667 .667 1.33
6 タニー♪ .533 4 15 15 8 5 8 3 0 0 0 1 0 0 9 0 0 .533 .600 1.13
19 ヤーマン .500 3 11 10 5 4 5 1 0 0 0 3 0 1 11 0 0 .500 1.100 1.60
14 カヤモト .462 4 14 13 6 4 5 4 0 0 1 2 0 0 8 0 0 .500 .615 1.12
11 タケヒト .444 3 12 9 4 3 1 1 1 2 1 3 0 0 7 0 0 .583 .778 1.36
  テッシー .400 2 5 5 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .400 .400 0.80
9 ヨシムラ .333 2 5 3 1 2 2 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 .500 1.000 1.50
24 タムラ .200 4 13 10 2 4 4 5 3 4 0 0 0 0 2 0 0 .429 .200 0.63
1 ハマ .143 3 9 7 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 .333 .143 0.48
44 ニノミヤ .143 3 11 7 1 3 4 0 1 4 0 0 0 1 4 0 0 .455 .571 1.03
3 ナガイ .000 3 9 6 0 2 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
55 ワガ .000 4 12 10 0 2 0 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 .167 .000 0.17
8 キハラ .000 2 5 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .400 .000 0.40
  .411   116 95 39 34 37 20 10 16 3 10 2 2 59 0 1 .504 .621 1.13
                                         
※規定打席未満                                      
    O
                          P
    S
4 イワノ .500 1 3 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500 1.17
12 テル .500 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.00
  アオヌマ .500 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.00
51 キク .333 2 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 0.67
  ハヤシ .000 1 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
  イッセー .000 1 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
  シンノスケ .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00
  .250   19 16 4 5 1 5 2 2 1 0 0 0 4 0 0 .368 .250 0.62
 
  総計 .387   135 111 43 39 38 25 12 18 4 10 2 2 63 0 1 .485 .568 1.05
※現在の規定打席は4.4です


2009.5.2

    O
                          P
    S
7 キムラ .600 2 7 5 3 1 4 0 2 1 0 0 1 0 5 0 1 .571 1.000 1.57
6 タニー♪ .583 3 12 12 7 4 8 2 0 0 0 1 0 0 8 0 0 .583 .667 1.25
31 タカダ .556 3 12 9 5 5 1 2 0 3 0 1 0 0 6 0 0 .667 .667 1.33
14 カヤモト .500 3 11 10 5 4 4 4 0 0 1 2 0 0 7 0 0 .545 .700 1.25
19 ヤーマン .500 3 11 10 5 4 5 1 0 0 0 3 0 1 11 0 0 .500 1.100 1.60
11 タケヒト .444 3 12 9 4 3 1 1 1 2 1 3 0 0 7 0 0 .583 .778 1.36
24 タムラ .222 3 11 9 2 3 4 4 3 2 0 0 0 0 2 0 0 .364 .222 0.59
1 ハマ .200 2 7 5 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 .429 .200 0.63
44 ニノミヤ .143 3 11 7 1 3 4 0 1 4 0 0 0 1 4 0 0 .455 .571 1.03
3 ナガイ .000 2 7 5 0 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .286 .000 0.29
55 ワガ .000 3 11 9 0 2 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .182 .000 0.18
  .367   112 90 33 32 32 16 16 16 4 10 1 2 51 0 1 .477 .567 1.04
                                         
※規定打席未満                                      
    O
                          P
    S
  テッシー .333 1 3 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 0.67
51 キク .333 1 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 0.67
  ハヤシ .000 1 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
8 キハラ .000 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
9 ヨシムラ .000 1 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00
  .167   15 12 2 4 2 1 3 1 1 0 0 0 2 0 0 .286 .167 0.45
 
  総計 .343   127 102 35 36 34 17 19 17 5 10 1 2 53 0 1 .456 .520 0.98
※現在の規定打席は3.3です


2009.4.11

    O
                          P
    S
6 タニー♪ .625 2 8 8 5 3 5 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .625 .625 1.25
14 カヤモト .571 2 8 7 4 3 3 3 0 0 1 2 0 0 6 0 0 .625 .857 1.48
31 タカダ .400 2 8 5 2 3 1 2 0 3 0 1 0 0 3 0 0 .625 .600 1.23
11 タケヒト .400 2 8 5 2 3 0 1 0 2 1 2 0 0 4 0 0 .625 .800 1.43
19 ヤーマン .375 2 8 8 3 2 4 1 0 0 0 3 0 0 6 0 0 .375 .750 1.13
24 タムラ .333 2 8 6 2 3 4 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 .500 .333 0.83
  テッシー .333 1 3 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 0.67
44 ニノミヤ .250 2 7 4 1 3 4 0 1 3 0 0 0 1 4 0 0 .571 1.000 1.57
1 ハマ .200 2 7 5 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 .429 .200 0.63
3 ナガイ .000 2 7 5 0 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .286 .000 0.29
  ハヤシ .000 1 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0.33
55 ワガ .000 2 8 6 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .000 0.25
7 キムラ .000 1 3 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .333 .000 0.33
9 ヨシムラ .000 1 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00
  .313   89 67 21 27 26 15 12 15 5 8 0 1 32 0 1 .466 .478 0.94


2008最終結果

   
                         
   
11 タケヒト .455 9 27 22 10 8 4 0 4 2 0 3 0 1 16 1 0 12 .480 .727
14 カヤモト .429 14 47 42 18 15 14 19 2 2 2 4 2 0 26 0 0 22 .478 .619
24 タムラ .390 14 47 41 16 13 8 14 5 6 0 4 0 1 23 0 0 22 .468 .561
3 ナガイ .375 8 26 24 9 8 7 14 3 0 0 1 1 0 12 0 0 9 .375 .500
12 テル .333 8 28 24 8 11 4 6 0 4 0 2 1 0 12 0 0 12 .429 .500
44 ニノキン .290 14 41 31 9 5 6 5 6 4 3 0 1 2 17 1 1 16 .400 .548
6 タニー♪ .286 11 33 28 8 9 8 5 3 3 0 0 0 0 8 1 0 11 .344 .286
7 キムラ .267 6 17 15 4 3 5 0 0 1 0 0 0 1 7 0 1 5 .294 .467
31 タカダ .214 8 24 14 3 4 8 9 1 10 0 2 0 0 5 0 0 13 .542 .357
1 ハマ .211 7 21 19 4 2 4 1 3 2 0 0 0 0 4 0 0 6 .286 .211
8 キハラ .179 10 33 28 5 9 2 10 1 4 0 2 0 0 7 0 0 9 .281 .250
