news

ニノキン DL入

ニノキンが全治2ヶ月の大怪我です。 しばらくは野球ができません。 お大事に。


2011.4.16 スパークス戦個人スコア

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 タケヒト 3 3 2 0 0 0 0 0 .667 右二   中飛     中二  
2 イワノ 3 2 0 1 0 0 1 1 .000 三振   四球     遊ゴ  
3 ヤーマン 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 三ゴ   中失     三ゴ  
4 キハラ 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 三ゴ   遊ゴ     三ゴ  
5 タニー♪ 2 1 1 1 0 0 0 1 1.000   左安   四球      
6 タムラ 2 2 0 0 0 0 0 0 .000   ニゴ   ニゴ      
7 ダンガン 2 1 0 1 0 0 0 1 .000   死球   三ゴ      
8 ニノキン 2 2 0 0 0 0 1 0 .000   捕飛   三振      
9 カヤモト 2 2 1 0 2 1 0 0 .500   右二     遊飛    
10 ワガ 2 1 0 0 0 0 1 0 .000   死球     三振    
11 ヨコタ 2 2 0 0 0 0 1 0 .000   三ゴ     三振    
12 ハヤシ 2 0 0 0 0 0 0 2 .000     四球     四球  
  28 22 4 3 2 1 4 5 .182 0 2 1 0 0 0 0


25 ヨッシーのプロフィール写真も更新されてます。

http://www.jukeboxx.jp/member/


4月16日にスパークス戦を行います

4月16日に9月に予定されていたスパークス戦を 繰り上げで行うことが決定しました。


2011.4.1 Bears戦個人スコア

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 タカダ 3 3 1 1 0 0 0 0 .333 一飛     中安   二飛  
2 テル 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 一飛     一飛     左飛
3 イワノ 3 3 0 0 1 0 0 0 .000 三振     三失     投飛
4 ヤーマン 3 2 1 0 0 0 0 1 .500   四球   左飛     中安
5 キハラ 3 3 1 0 0 0 0 0 .333   三ゴ     三失   左安
6 カヤモト 3 3 0 0 0 0 2 0 .000   三振     三振   二飛
7 タニー 2 2 0 0 0 0 0 0 .000   三ゴ     一失    
8 ニノキン 2 1 0 0 0 0 1 0 .000     三振   捕犠    
9 タムラ 2 2 1 0 0 0 0 0 .500     中三   投ゴ    
10 ワガ 2 2 0 0 0 0 1 0 .000     一飛     三振  
11 ダンガン 2 2 0 0 0 0 0 0 .000     遊直     投ゴ  
12 ヨコタ 2 2 1 0 0 0 0 0 .500       投ゴ   二安  
  30 28 5 1 1 0 4 1 .179 0 0 0 1 0 0 0


2011.3.19 スノーデン戦個人スコア

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 タカダ 4 4 1 1 0 0 1 0 .250 中飛   中二 一飛     三振
2 ヨシダ 3 3 0 0 0 2 0 0 .000 二失   ニゴ   中飛    
3 テル 3 3 1 1 0 1 0 0 .333 三飛   遊安   三失    
4 キハラ 3 2 1 0 2 1 0 1 .500 四球   左安   二直    
5 カヤモト 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 投ゴ   遊ゴ     三飛  
6 タムラ 3 2 0 1 0 2 1 1 .000   三振   四球   三ゴ  
7 ダンガン 3 2 0 1 0 1 0 1 .000   四球   一失   一飛  
8 ワガ 3 3 0 0 0 0 3 0 .000   三振   三振     三振
9 トビヤマ 3 3 0 0 1 0 1 0 .000     一ゴ ニゴ     三振
10 ヨコタ 3 2 1 1 0 0 0 1 .500     一失 右安     四球
  31 27 4 5 3 7 6 4 .148 0 0 3 2 0 0 0


この度の。

この度の東日本大震災で被災された方々に心より御見舞い申し上げます。


今季開幕日程について

3/5に行われる予定だったBea対Spa戦が霜によるグラウンド不良のため中止となりました。
そのため3/12に予定していたJB対Bears戦も延期となります。
Bears戦は4/2(土)AMの八王子公園で行います。
また、3/12(土)の西遊馬を譲ってもらえることになりましたのでここで練習をします。
体を動かして3/19のスノーデン戦に備えましょう。
みなさん、スケジュール調整をよろしくお願いします。



タニー♪選手開幕絶望 DL入

我らがアイドルタニー♪選手が自主トレ中違和感を感じたとのことで医師の診察を受けました。
今季の3割30盗塁を誓ったタニー♪選手でしたが、不安のない状態でプレーをしたいとの思いから
手術することを決断しました。
開幕時にタニー♪選手はいませんが、夏頃にはきっともどってきてくれると思います。
お大事に。



3/19 スノーデン プラセンターズ戦

3月19日のスノーデン プラセンターズ戦を行うことが決定しました。
今季より秋ヶ瀬リーグに新加入のチームです。
19歳のすげえピッチャーがいると聞いています。
張り切っていきましょう。
スノーデン プラセンターズのHP
http://www.snowden.co.jp/placenters.html

3月12日のベアーズ戦は3月5日の天候により順延の可能性がありますが、
やるつもりで調整を進めるようお願いします。

 

 

 



3/19 スノーデン プラセンターズ戦

3月19日のスノーデン プラセンターズ戦を行うことが決定しました。
今季より秋ヶ瀬リーグに新加入のチームです。
19歳のすげえピッチャーがいると聞いています。
張り切っていきましょう。
スノーデン プラセンターズのHP
http://www.snowden.co.jp/placenters.html

3月12日のベアーズ戦は3月5日の天候により順延の可能性がありますが、
やるつもりで調整を進めるようお願いします。

 

 

 



さあ、いよいよ開幕です。

今年もいよいよ開幕が近づいてきました。
皆様、どうぞよろしくお願いします。
今季の日程は以下のとおりです。
3月 スノーデン・ブラザーズ
4月 ベアーズ
5月 オラ・アミーゴス
6月 ラガッツォ
7月 レッドスピリッツ
8月 サンダース
9月 スパークス
10月 J-ウイングス
11月 マグマックス

今シーズンはリーグの他チームの方にもスケジュールの消化具合を
把握していただくため調整中のスケジュールもNEWS欄に記入することにしました。

3/12 ベアーズ戦(八王子)
3/19 スノーデン戦(荒川)
このスケジュールで公式戦を行おうと思います。
メンバーのみなさんはスケジュール欄への記入をお願いします。



納会のお知らせ

今年の締めくくり、納会をやります。
12/29もう休みに入っているかと思いますが、MVPの発表もありますし、
ふるってご参加ください。
スケジュール記入をお早めにお願いします。
尚、監督の成績については当日一切触れないようご注意ください!


2010.11.27 RAGAZZO戦 個人スコア

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 タカダ 3 3 1 1 0 1 0 0 .333 左安   一ゴ     三振  
2 タムラ 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 ニゴ   投ゴ       投ゴ
3 カヤモト 3 3 1 0 1 0 0 0 .333 中安     左飛     投失
4 ヤーマン 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 三ゴ     三ゴ     三ゴ
5 キハラ 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 三ゴ     三ゴ      
6 タニー♪ 2 2 1 1 0 0 0 0 .500   遊安     投ゴ    
7 テル 2 1 0 1 0 1 0 1 .000   遊失     四球    
8 ヨッシー 2 2 0 0 0 0 0 0 .000   右飛     三振    
9 ニノキン 2 2 0 1 0 0 0 0 .000   一ゴ     投ゴ    
10 イワノ 2 2 0 0 0 0 0 0 .000   投ゴ       中飛  
11 ダンガン 2 2 0 0 0 0 0 0 .000     遊飛     投飛  
  26 25 3 4 1 2 0 1 .120 1 2 0 0 0 0 0


2010.11.20 HOLA AMIGOS戦 個人スコア

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 キムラ 4 3 2 2 0 1 0 1 .667 左飛   投安   四球   右安
2 カヤモト 4 4 1 0 2 0 0 0 .250 三ゴ   二直   右安   三ゴ
3 タカダ 3 1 0 1 0 1 1 2 .000 四球   四球   三振    
4 ヤーマン 3 3 1 0 1 1 0 0 .333 右安   三失   ニゴ    
5 キハラ 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 二飛       ニゴ  
6 シモデ 3 3 1 0 0 1 0 0 .333   一失   中飛   中安  
7 タニー♪ 3 3 0 0 0 0 0 0 .000   中飛   三ゴ   ニゴ  
8 ヨッシー 3 3 0 0 0 0 0 0 .000   遊飛   四球   ニゴ  
9 ニノキン 3 2 0 1 0 1 0 1 .000   投飛     四球   三ゴ
10 ダンガン 3 1 0 2 0 1 0 2 .000     四球   四球   投ゴ
  32 26 5 6 3 6 1 6 .192 1 0 2 0 3 0 0


2010.11.6 SPARKS戦 個人スコア

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 テル 3 3 2 1 0 0 0 0 .667 右安 左飛   投安      
2 タカダ 3 3 1 1 0 0 0 0 .333 右二   一ゴ 右飛      
3 ヤーマン 3 2 1 1 0 0 0 1 .500 四球   左安   二飛    
4 タケヒト 3 3 0 0 0 0 1 0 .000 三振   投飛   一飛    
5 キハラ 3 2 2 0 1 0 0 1 1.000 左安   左安   四球    
6 イワノ 3 3 1 0 1 0 0 0 .333 右安   遊ゴ   遊ゴ    
7 カヤモト 3 3 1 1 0 0 0 0 .333 遊飛     中安   左飛  
8 タムラ.000 3 3 0 0 0 0 1 0 .000 三振     投ゴ   投ゴ  
9 ニノミヤ 3 3 0 0 0 0 0 0 .000   右飛   三ゴ   一ゴ  
10 ワガ 2 1 0 0 0 0 1 1 .000   三振   四球      
  29 26 8 4 2 0 3 3 .308 3 0 0 1 0 0 X


間違いがあれば修正しますので、申告してください。


2010.10.23 J-WINGS戦 個人スコア

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 キムラ 5 3 1 3 0 2 0 2 .333 左飛 捕飛 四球   四球 左安  
2 ナガイ 5 3 0 3 1 2 0 2 .000 四球 ニゴ 遊ゴ   四球 遊失  
3 タカダ 5 2 0 2 0 3 1 3 .000 四球 四球   死球 二失 三振  
4 キハラ 5 4 1 0 1 0 0 1 .250 三ゴ 左飛   三飛 四球 遊安  
5 ヤーマン 5 2 1 2 2 0 1 3 .500 死球   四球 四球 三振 左二  
6 カヤモト 5 5 2 1 2 0 0 0 .400 左二   三失 三飛 左安 遊飛  
7 ニノキン 4 3 1 1 1 0 0 1 .333 遊ゴ   遊ゴ 四球 左安    
8 イワノ 4 4 2 1 1 0 1 0 .500   左安 三振 左二 三飛    
9 タニダ 4 4 1 1 0 0 1 0 .250   左安 中失 三振 三ゴ    
  42 30 9 14 8 7 4 12 .300 2 2 2 3 3 2 X


本日…

残念ながら中止です。
消化が遅れ気味なので今後のスケジュールが詰まってくると思いますが、よろしくお願いします。


2010.9.11 レッドスピリッツ戦個人スコア

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 タカダ 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 中飛     ニゴ 一ゴ    
2 テル 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 左飛     投飛   遊ゴ  
3 ヤーマン 3 3 1 1 0 1 0 0 .333 右飛     二飛   左二  
4 タケヒト 3 3 0 0 0 0 0 0 .000   一飛     右失 投飛  
5 タニー 3 3 0 1 0 0 1 0 .000   投ゴ     遊ゴ 三振  
6 タムラ 3 2 0 1 0 1 0 1 .000   四球     二失 投ゴ  
7 カヤモト 2 2 1 0 0 0 0 0 .500   遊安     一飛    
8 シモデ 2 1 0 1 0 0 0 1 .000     三振   四球    
9 ニノキン 2 2 0 1 0 0 1 0 .000     三振   中失    
10 イワノ 2 2 1 0 2 0 2 0 .500     三ゴ   左二    
  26 24 3 5 2 2 4 2 .125 0 0 0 0 4 1 X


2010.7.17ベアーズ戦個人スコア

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 テル 4 3 3 4 2 2 0 1 1.000 中安 四球 遊安 中二      
2 タカダ 4 3 2 3 1 1 0 1 .667 四球 野選 中安 右安      
3 ヤーマン 4 3 1 2 2 0 0 1 .333 四球 中二 中飛 一失      
4 タケヒト 4 3 3 4 5 1 0 1 1.000 四球 中三 二安 右安      
5 キハラ 4 3 2 2 2 0 0 0 .667 右犠 三失 右安 遊安      
6 タニー♪ 4 2 1 0 0 1 1 1 .500 四球 三振 遊安 死球      
7 カヤモト 4 3 1 1 1 1 0 1 .333 中安 四球 一ゴ 一ゴ      
8 ハマ 4 3 1 0 1 0 0 1 .333 投飛 四球 一ゴ 左安      
9 ニノキン 4 3 2 1 2 2 0 1 .667   四球 二安 遊安 三飛    
10 タムラ 3 2 0 2 0 3 1 1 .000   四球 三振 遊失      
11 ワガ 3 2 0 2 0 1 1 1 .000   四球 三振 三失      
  42 30 16 21 16 12 3 10 .533 5 9 2 8 0 0 0

間違いは申告してください。

前の20件 1  2  3  4  5  6

Copyright©2009-2018 JUKEBOXX All rights resereved.