news

中止のお知らせ

雨です…。
残念!!本日中止です。
近々、またやりましょう!


朝練!!

いよいよ暑い季節に突入しましたね。 
しかし我がJUKEBOXXは更なる飛躍に向けて練習します! 
まだ、朝が若干涼しいので、みなさん気持ちよくキャッチボールしましょう!! 
日時:7月2日(木曜日) 
時間:9:00?11:00 
場所:城北中央公園 
 沢山の参加お待ちしています。場所はここです↓http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index022.html


SPARKS戦個人スコア

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 タカダ 5 4 1 3 0 1 1 1 .250 三失 左安   四球 三飛   三振
2 テル 5 5 2 2 1 0 0 0 .400 投ゴ 中安   左安   二ゴ 遊ゴ
3 カヤモト 4 3 1 1 1 1 0 1 .333 一ゴ 右安   遊ゴ   四球  
4 キハラ 4 3 2 1 2 1 0 1 .667 中安 左安   中飛   四球  
5 ニノミヤ 4 1 0 0 1 3 0 3 .000 死球 一ゴ   四球   四球  
6 タムラ 4 4 1 0 2 1 0 0 .250 遊ゴ   二ゴ 遊ゴ   右安  
7 ハマモト 4 4 1 1 0 0 2 0 .250   右三 二ゴ   三振 三振  
8 キク 4 4 0 0 0 0 1 0 .000   三振 二ゴ   一ゴ 捕飛  
9 シモデ 4 2 1 2 1 1 0 2 .500   三ゴ   左安 四球   四球
10 BOSS 2 2 1 0 1 0 0 0 .500         中安   遊ゴ
  40 32 10 10 9 8 4 8 .313 1 3 0 3 1 2 0
   
   
1 キハラ 5           5  
2 タカダ 2           0  


MAGMAX戦個人スコア

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 テル 4 3 1 2 0 0 0 1 .333 左安   投飛   左飛   四球
2 ヨッシー 4 4 2 0 3 0 1 0 .500 三振   投ゴ   右安   右三
3 タニー♪ 4 4 1 1 1 0 1 0 .250 三振   一安   投ゴ   捕ゴ
4 タケヒト 4 3 0 0 0 0 0 1 .000 四球   一飛     二ゴ 左失
5 カヤモト 4 4 2 0 1 0 0 0 .500 中安     一ゴ   投飛 二安
6 キハラ 4 4 0 0 0 0 0 0 .000 三振     三ゴ   遊ゴ
7 タムラ 3 3 1 1 0 2 0 0 .333   一飛   投飛     一安
8 キク 3 2 0 1 0 0 2 0 .000   三振     三振   四球
9 ワガ 3 2 0 0 0 0 2 2 .000   三振     四球   三振
  33 29 7 5 5 2 6 4 .241 1 0 0 0 0 0 4
   
   
1 キハラ 6           15  


中止のお知らせ

残念!明日30日の練習試合は天候によるグランド状態悪化のため中止です。
人数集めていただいた対戦相手チームの皆様ありがとうございました。
次回是非、宜しくお願いいたします!!

Jbメンバーの皆様、次は13日リーグ戦です。
各自自主トレに励んでください。


5.23 39ers戦 個人スコア

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 ヨシダ 3 2 0 0 0 0 0 1 .000 三振   一ゴ   四球    
2 タムラ 3 3 0 0 0 0 2 0 .000 三ゴ   三振   三振    
3 カヤモト 3 3 1 0 0 0 0 0 .333 中二   二ゴ   捕飛    
4 タニー♪ 3 3 2 1 0 0 0 0 .667 一飛     右安 右安    
5 ヨシムラ 3 3 0 0 0 0 0 0 .000   三振   投飛 二ゴ    
6 キハラ 3 3 0 0 0 0 0 0 .000   一失   三飛   投ゴ  
7 ニノキン 3 2 0 0 0 0 0 1 .000   三振   四球   三振  
8 キク 3 3 0 0 0 0 0 0 .000   三振   三振   振逃  
9 ワガ 3 1 0 0 0 0 0 2 .000     四球   四球 三振  
  27 23 3 1 0 0 2 4 .130 0 0 0 0 0 0  
   
   
1 キハラ 4           5  
2 ヨシダ 1           0  


リーグ戦

リーグ戦第3戦 対マグマックス

6月13日(土)
西遊馬グランド

スケ記入お願いします。


練習試合か紅白戦

どっちにしろ集合!!! 
野球するにはいい時期です。 
5/30(土)
8時30分集合
秋ヶ瀬公園1-4
 
スケジュール記入よろ。 


5月23日に39ers戦を行います

5月23日(土)
10:00-12:00
江東区潮見野球場A面
東京都江東区潮見1丁目1-1
03-3645-1210
http://bonds.info.co.jp/ground/Map_Shiomi.jpg

よろしくお願いします。



朝練です。

守備に課題のある方。
MUSTです。
スケジュール記入宜しくです!
5月15日(金)9時から11時城北中央公園
http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index022.html


ラジカルズ戦個人スコア

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 イワノ 3 2 1 1 1 2 0 1 .500 四球   三ゴ     一安  
2 イッセー 3 2 0 0 0 2 0 1 .000 四球   二ゴ     中飛  
3 カヤモト 3 3 1 0 1 0 0 0 .333 中安     投飛   二ゴ  
4 タニー♪ 3 3 1 1 0 1 0 0 .333 投ゴ     投安   中飛  
5 シンノスケ 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 投飛     二ゴ      
6 タムラ 2 1 0 0 0 1 0 1 .000 中飛     四球      
7 テル 2 2 1 1 0 1 0 0 .500   遊安   投失      
8 ハマ 2 2 0 0 0 0 0 0 .000   捕ゴ     一ゴ    
9 アオヌマ 2 2 1 1 0 0 0 0 .500   投ゴ     左安    
10 テッシー 2 2 1 1 1 0 0 0 .500   三失     左安    
11 キムラ 2 2 1 1 1 1 0 0 .500   左飛     中安    
12 ヨッシー 2 1 1 1 1 1 0 1 1.000     左三   四球    
13 ナガイ 2 1 0 0 0 0 0 1 .000     投ゴ   死球    
14 キハラ 2 0 0 0 1 0 0 1 .000     四球   中犠    
15 ワガ 1 1 0 0 0 0 1 0 .000         三振    
16 キク 0 0 0 0 0 0 0 0 .000              
  34 27 8 7 6 9 1 6 .296 1 1 1 1 3 0 X
   
   
1 ナガイ 3           1  
2 キハラ 3           0  


Thunders戦 個人スコア

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 タカダ 4 4 2 2 0 0 0 0 .500 三安   右安   投ゴ   三振
2 キムラ 4 4 3 1 2 0 1 0 .750 中三   遊安   三振   左安
3 タニー♪ 4 4 2 1 3 0 0 0 .500 投ゴ   中安     三失 中二
4 タケヒト 4 4 2 0 1 0 1 0 .500 三飛   左安     二ゴ 中安
5 ニノキン 4 3 0 0 0 0 0 1 .000 左飛   四球     投ゴ 三ゴ
6 キク 3 3 1 0 0 0 2 0 .333   三振 三振     右安  
7 ヤーマン 3 3 3 2 1 0 0 0 1.000   右本   四球   安打  
8 タムラ 3 3 0 0 0 0 1 0 .000   三振   一ゴ    
9 カヤモト 3 3 1 1 1 1 0 0 .333   投飛   遊ゴ     左安
10 キハラ 3 2 0 1 0 0 0 1 .000     遊ゴ 遊ゴ     四球
11 ワガ 3 3 0 1 0 1 2 0 .000     三振   三振   三ゴ
  38 36 14 9 8 2 7 2 .389 2 1 2 1 0 0 3
   
   
1 キハラ 3           5  
2 ヤーマン 3           12  
3 タカダ 1           0  


練習試合のお知らせ

5月10日(日)17時から21時
ラジカルズから練習試合のお誘いいただきました。
スケジュールいかがでしょう!?
記入お願いします。

猿江恩賜公園野球場


中止のお知らせ

本日予定していました39ers戦は雨天のため中止となりました。


J-WINGS戦個人スコア

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 タカダ 5 4 2 2 1 1 0 1 .500 右飛   右二   四球   中安 投飛  
2 タムラ 5 4 1 2 2 3 1 1 .250 二ゴ   三ゴ   右安   四球 三振  
3 ヤーマン 5 5 2 1 2 1 0 0 .400 左飛     三ゴ 左安   左安   左飛
4 タケヒト 5 3 2 2 0 1 0 2 .667   右飛   中二 四球   死球   中二
5 タニー♪ 5 5 3 2 3 1 0 0 .600   右飛   左安 中安   三失   中安
6 ワガ 5 3 0 1 0 0 1 2 .000   四球   死球 三振   捕飛   一ゴ
7 カヤモト 5 4 2 2 2 0 0 1 .500   右安   中二   遊飛 死球   三ゴ
8 ナガイ 4 2 0 2 1 0 1 2 .000   三飛   四球   遊飛 四球    
9 ニノキン 4 2 1 2 4 0 0 2 .500     右飛 四球   四球 左本    
# ハマ 4 4 1 0 0 0 2 0 .250     三振 三振   中飛 遊安    
  47 36 14 16 15 7 5 11 .389 0 0 0 8 0 8 0
   
   
1 ヤーマン 6           3  
2 タカダ 1           2  

修正があれば申告してください。


2009.3.26ベアーズ戦個人スコア

    1 2 3 4 5 6 7
   
1 タカダ 3 1 0 1 0 1 0 2 .000 四球     三飛   四球  
2 ナガイ 3 3 0 0 0 0 1 0 .000 三振     投ゴ   一ゴ  
3 カヤモト 3 3 2 1 1 3 0 0 .667 中二     投安     三失
4 タケヒト 3 2 0 1 0 0 0 1 .000 二ゴ     二失     四球
5 ハヤシ 3 2 0 2 0 0 0 1 .000   三失   投飛     死球
6 タニー♪ 3 3 2 1 2 1 0 0 .667   三安     三ゴ   右安
7 ワガ 3 3 0 0 0 0 2 0 .000   三ゴ     三振   三振
8 ハマ 3 1 0 1 0 0 0 1 .000   死球     三ゴ   四球
9 キムラ 3 1 0 0 2 0 1 1 .000   四球       三振 左犠
10 ニノミヤ 3 2 0 1 0 0 1 1 .000   右飛       三振 四球
11 ヨッシー 3 2 0 1 1 0 0 0 .000     三失     打妨 三失
12 タムラ 3 2 1 1 2 1 1 1 .500     三振     四球 投安
13 ヤーマン 3 3 1 1 2 0 0 0 .333     投飛     中二 捕失
14 テッシー 3 3 1 0 1 1 1 0 .333     三振     右安 三振
  42 31 7 11 11 7 7 8 .226 1 1 0 0 0 3 6
   
   
1 タカダ 7           4  


今度こそ朝練!

WBC JAPAN最高ですね!!
松坂よかったなぁ?!眠いけど…。
というわけで、朝練やります。

3月25日(水)
9時?11時
光が丘公園

このところ雨に泣いてますからね…。
是非、ご参加ください!


中止のお知らせ

明日の開催を予定をしていましたALB開幕戦 対ベアーズですが、
悪天候が予想されるため、中止となりました。

3月28日(土)AM荒川総合で再調整を進めています。

スケジュール調整をお願いします。



朝練中止のお知らせ

残念ながら本日の朝練は雨でグランド状態不良の為中止となりました。
土曜の試合に賭けましょう!!


朝練のお知らせ

新規入団メンバーも決定し守備争い激しくなりそうですよ!
練習しましょう!

3月10日(火)
9時?11時
光が丘公園


前の20件 1  2  3  4  5  6

Copyright©2009-2018 JUKEBOXX All rights resereved.